Karimakötések
Közvetlen karimás és karimák közé építhető karimakötések
Az ipari csőszerelvények rögzítése történhet csavar és hegtoldatos karimakötés alkalmazásával. A csövek végére hegkötéssel kell felszerelni az ellen karimát. A csövekre legtöbbször: szelep, gömbcsap, pillangószelep, tolózár, tömlő, lapos karimás szerelvény kerül rögzítésre.
Kettőfajta karimakötés létezik

TUDTA? Ezek az ipari szakszavak ugyan azt jelentik: hegtoldatos = nyakaskarima
Az alábbi táblázat segítségére lehet a szükséges csavar mennyiség és csavar méret megállapításához. Ha segítségre van szüksége, akkor szakértő kollégáinkat is keresheti elérhetőségeinken a megfelelő karimakötés megtalálásához.
Rendelje meg cégünknél az ipari csőszereléshez szükséges karimákat is.
Csavarkötések [13.00]
Mérettartomány: DN 15-500 Nyomásfokozat: PN 6/10/16/40
Normál karimakötés | ||||||||
PN 40 | PN 16 | PN 10 | PN 6 | |||||
Méret | db | Méret | db | Méret | db | Méret | db | |
DN 15 | M12x50 | 4 |
PN 40 |
PN 16 |
M10x50 | 4 | ||
DN 20 | M12x50 | 4 | M10x50 | 4 | ||||
DN 25 | M12x50 | 4 | M10x50 | 4 | ||||
DN 32 | M16x60 | 4 | M12x50 | 4 | ||||
DN 40 | M16x60 | 4 | M12x50 | 4 | ||||
DN 50 | M16x60 | 4 | M12x50 | 4 | ||||
DN 65 | M16x70 | 8 | M16x60 | 4 | M12x50 | 4 | ||
DN 80 | M16x70 | 8 | M16x60 | 8 | M16x60 | 4 | ||
DN 100 | M20x80 | 8 | M16x70 | 8 | M16x60 | 4 | ||
DN 125 | M24x90 | 8 | M16x70 | 8 | M16x60 | 8 | ||
DN 150 | M24x90 | 8 | M20x80 | 8 | M16x60 | 8 | ||
DN 200 | M27x100 | 12 | M20x80 | 12 | M20x80 | 8 | M16x70 | 8 |
DN 250 | M24x90 | 12 | M20x80 | 12 | M16x70 | 12 | ||
DN 300 | M24x90 | 12 | M20x80 | 12 | M20x80 | 12 | ||
DN 350 | ||||||||
DN 400 | ||||||||
DN 500 |
Karimakötés karimák közé építhető szerelvény esetén | ||||||||
Pillangószelep | Returnvent visszacsapó szelep | |||||||
PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | |||||
Méret | db | Méret | db | Méret | db | Méret | db | |
DN 15 | M12x70 | 4 | PN 16 | |||||
DN 20 | M12x70 | 4 | ||||||
DN 25 | M12x90 | 4 | PN 16 | M12x80 | 4 | |||
DN 32 | M16x100 | 4 | M16x100 | 4 | ||||
DN 40 | M16x100 | 4 | M16x100 | 4 | ||||
DN 50 | M16x110 | 4 | M16x100 | 4 | ||||
DN 65 | M16x110 | 4 | M16x110 | 4 | ||||
DN 80 | M16x110 | 8 | M16x110 | 8 | ||||
DN 100 | M16x130 | 8 | M16x130 | 8 | ||||
DN 125 | M16x130 | 8 | M16x160 | 8 | ||||
DN 150 | M20x140 | 8 | M20x190 | 8 | ||||
DN 200 | M20x140 | 12 | M20x140 | 8 | M20x220 | 12 | M20x220 | 8 |
DN 250 | M24x160 | 12 | M20x150 | 12 | ||||
DN 300 | M24x170 | 12 | M20x160 | 12 | ||||
DN 350 | ||||||||
DN 400 | ||||||||
DN 500 |
Még több információt talál a csavarkötésekről az enciklopédiában.